Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Lukko 50 271 104 47 120 19 871 909 -38 313 274 1,01 378 1,39 38,4 45,4 3,2 3,4 6,6
TPS 50 253 85 50 118 21 755 844 -89 282 241 0,95 326 1,29 33,6 41,9 3,0 3,3 6,3
Ilves 51 212 85 38 89 8 683 712 -29 254 216 1,02 301 1,42 40,1 43,9 3,2 3,4 6,6
Pelicans 40 160 79 25 56 7 576 458 118 228 190 1,19 269 1,68 49,4 53,8 3,6 2,9 6,5
SaiPa 39 159 67 33 59 11 507 493 14 213 178 1,12 245 1,54 42,1 49,1 3,2 3,1 6,3
HIFK 50 207 62 44 101 10 628 790 -162 205 178 0,86 240 1,16 30,0 34,8 3,0 3,8 6,9
Tappara 50 212 65 40 107 9 633 772 -139 203 179 0,84 244 1,15 30,7 34,9 3,0 3,6 6,6
KalPa 33 134 63 23 48 15 429 374 55 196 164 1,22 227 1,69 47,0 58,2 3,2 2,8 6,0
HPK 39 162 56 33 73 14 480 550 -70 188 159 0,98 215 1,33 34,6 43,2 3,0 3,4 6,4
JYP 40 162 56 24 82 11 440 513 -73 175 147 0,91 203 1,25 34,6 41,4 2,7 3,2 5,9
Jokerit 37 151 64 21 66 6 491 491 0 170 155 1,03 219 1,45 42,4 46,4 3,3 3,3 6,5
Kärpät 39 165 46 30 89 6 469 575 -106 150 128 0,78 174 1,05 27,9 31,5 2,8 3,5 6,3
K-Espoo 27 112 38 21 53 5 291 358 -67 123 102 0,91 140 1,25 33,9 38,4 2,6 3,2 5,8
Sport 14 54 25 11 18 8 154 136 18 90 69 1,28 94 1,74 46,3 61,1 2,9 2,5 5,4
Jukurit 11 41 20 11 10 5 117 97 20 76 56 1,37 76 1,85 48,8 61,0 2,9 2,4 5,2
KooKoo 13 52 16 13 23 5 153 166 -13 63 50 0,96 66 1,27 30,8 40,4 2,9 3,2 6,1
KOO-VEE 5 20 15 2 3 0 136 74 62 32 32 1,60 47 2,35 75,0 75,0 6,8 3,7 10,5
FoPS 2 8 7 0 1 0 51 20 31 14 14 1,75 21 2,63 87,5 87,5 6,4 2,5 8,9
TuTo 2 12 6 2 4 0 46 38 8 13 14 1,17 20 1,67 50,0 50,0 3,8 3,2 7,0
JoKP 1 4 3 1 0 0 16 6 10 7 7 1,75 10 2,50 75,0 75,0 4,0 1,5 5,5
Olympia-84 1 1 1 0 0 0 3 2 1 2 2 2,00 3 3,00 100,0 100,0 3,0 2,0 5,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata