| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | 10 | 7 | 1,17 | 10 | 1,67 | 50,0 | 50,0 | 3,8 | 3,2 | 7,0 |
| Vieras | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 | 3 | 0,60 | 3 | 0,60 | 0,0 | 20,0 | 1,6 | 3,0 | 4,6 |
| Yhteensä | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 31 | 34 | -3 | 13 | 10 | 0,91 | 13 | 1,18 | 27,3 | 36,4 | 2,8 | 3,1 | 5,9 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 |
Jokerit -HIFK
3-2 JA
|
HIFK -KalPa
6-1
|
|||||
| 2026-09-28 |
Sport -HIFK
2-3 JA
|
||||||
| 2026-09-21 |
HIFK -Kärpät
3-1
|
HIFK -JYP
3-4
|
Pelicans -HIFK
2-1
|
||||
| 2026-09-14 |
HIFK -Jukurit
4-7
|
HIFK -Lukko
2-3 JA
|
|||||
| 2026-09-07 |
Jukurit -HIFK
3-1
|
||||||
| 2026-08-31 |
HIFK -HPK
5-3
|
TPS -HIFK
5-1
|