| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 26 | -9 | 3 | 2 | 0,33 | 3 | 0,50 | 16,7 | 16,7 | 2,8 | 4,3 | 7,2 |
| Vieras | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 26 | -18 | 1 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 4,3 | 5,7 |
| Yhteensä | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 25 | 52 | -27 | 4 | 3 | 0,25 | 4 | 0,33 | 8,3 | 8,3 | 2,1 | 4,3 | 6,4 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 |
KooKoo -Jukurit
4-1
|
HPK -KooKoo
5-3
|
|||||
| 2026-09-28 |
Tappara -KooKoo
3-0
|
KooKoo -Pelicans
3-6
|
|||||
| 2026-09-21 |
KooKoo -KalPa
4-5
|
Ilves -KooKoo
6-0
|
KooKoo -Jukurit
3-5
|
||||
| 2026-09-14 |
KooKoo -JYP
3-5
|
KooKoo -SaiPa
0-4
|
SaiPa -KooKoo
2-1 JA
|
||||
| 2026-09-07 |
K-Espoo -KooKoo
6-2
|
||||||
| 2026-08-31 |
TPS -KooKoo
4-2
|