| 2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
| Koti | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 | 12 | 1,50 | 15 | 1,88 | 37,5 | 75,0 | 2,1 | 1,3 | 3,4 |
| Vieras | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9 | 6 | 1,00 | 9 | 1,50 | 50,0 | 50,0 | 3,2 | 3,2 | 6,3 |
| Yhteensä | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 36 | 29 | 7 | 24 | 18 | 1,29 | 24 | 1,71 | 42,9 | 64,3 | 2,6 | 2,1 | 4,6 |
| Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 |
Jukurit -Ässät
0-1
|
KooKoo -Jukurit
4-1
|
Jukurit -Kärpät
2-1 JA
|
||||
| 2026-09-28 |
Ilves -Jukurit
3-2
|
Jukurit -KalPa
2-1 JA
|
|||||
| 2026-09-21 |
Jukurit -K-Espoo
2-1 JA
|
KooKoo -Jukurit
3-5
|
|||||
| 2026-09-14 |
TPS -Jukurit
1-4
|
HIFK -Jukurit
4-7
|
Jukurit -Pelicans
3-1
|
||||
| 2026-09-07 |
Jukurit -HIFK
3-1
|
||||||
| 2026-08-31 |
Jukurit -HPK
1-4
|
KalPa -Jukurit
4-0
|
Jukurit -Sport
4-0
|